ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | US DOLLAR MONEY MARKET ETF | Deutsche Bank AG London Branch | ||
IT | Codice ISIN | |||
FR | Code ISIN | |||
UK | ISIN Code: | LU0356591882 | ||
DE | ISIN: | |||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | |||
FR | Investissement minimum: | |||
UK | Trading lot: | 1 unit | ||
DE | Minimale Ordergröße: | |||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | |||
FR | Sous-jacent: | |||
UK | Underlying: | FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® | ||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | |||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | |||
FR | Classification: | |||
UK | Classification: | Money Market | ||
DE | Klasse: | |||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | |||
FR | Fraction du sous-jacent: | |||
UK | Fraction of the underlying: | 1/1 | ||
DE | Abbildungsverhältnis: | |||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | |||
FR | Spread Maximum: | |||
UK | Max. Spread Bid-Ask | n.a. | ||
DE | Max. Spread: | |||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | |||
FR | Eligibilité PEA: | |||
UK | OGAW / UCITS III: | Yes | ||
DE | OGAW / UCITS III: | |||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | |||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |||
UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | |||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | |||
FR | Frais de gestion annuels | 0,15% | ||
UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
DE | Management Fee p.a. : | |||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | |||
FR | Fréquence du dividende: | |||
UK | Dividend frequency: | Capitalization | ||
DE | Ertragsverwendung: | |||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | |||
FR | Détachement du dividende: | |||
UK | Ex-date dividend: | – | ||
DE | Ausschüttungstermin: | |||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | |||
FR | Devise: | |||
UK | Currency: | Usd | ||
DE | Fondswährung: | |||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | |||
FR | Date de cotation: | |||
UK | Inception date: | 18/04/08 | ||
DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | |||
FR | Bourse de négociation: | – | ||
UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
DE | Börse: | |||
ES | Bolsa de Valores: |
Lascia un commento