ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | SPA ETF plc MarketGrader Large Cap | SPA ETF PLC | ||
IT | Codice ISIN | IE00B1X6PT51 | ||
FR | Code ISIN | |||
UK | ISIN Code: | IE00B1X6PT51 | ||
DE | ISIN: | |||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
FR | Investissement minimum: | |||
UK | Trading lot: | 1 unit | ||
DE | Minimale Ordergröße: | |||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | |||
FR | Sous-jacent: | Market Grader Large Cap | ||
UK | Underlying: | |||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | Market Grader Large Cap | ||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | Azionari paesi sviluppati – Large/Mid/small cap | ||
FR | Classification: | |||
UK | Classification: | Developed Equity – Size | ||
DE | Klasse: | |||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | n.d. | ||
FR | Fraction du sous-jacent: | |||
UK | Fraction of the underlying: | n.a. | ||
DE | Abbildungsverhältnis: | |||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,00% | ||
FR | Spread Maximum: | |||
UK | Max. Spread Bid-Ask | 1,00% | ||
DE | Max. Spread: | |||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | Sì | ||
FR | Eligibilité PEA: | |||
UK | OGAW / UCITS III: | Yes | ||
DE | OGAW / UCITS III: | |||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0,00% | ||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |||
UK | Enter / Exit expense | 0,00% | ||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | |||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,85% | ||
FR | Frais de gestion annuels | |||
UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,85% | ||
DE | Management Fee p.a. : | |||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | Annuali | ||
FR | Fréquence du dividende: | |||
UK | Dividend frequency: | Yearly | ||
DE | Ertragsverwendung: | |||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | n.d. | ||
FR | Détachement du dividende: | |||
UK | Ex-date dividend: | n.a. | ||
DE | Ausschüttungstermin: | |||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | Euro | ||
FR | Devise: | |||
UK | Currency: | Gbp; Usd | ||
DE | Fondswährung: | |||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | 08/01/08 | ||
FR | Date de cotation: | |||
UK | Inception date: | 14/09/07 | ||
DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
FR | Bourse de négociation: | |||
UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
DE | Börse: | |||
ES | Bolsa de Valores: |
Lascia un commento