ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | SGAM ETF XBear DJ EURO STOXX 50 | SGAM | ||
IT | Codice ISIN | |||
FR | Code ISIN | FR0010424143 | ||
UK | ISIN Code: | |||
DE | ISIN: | |||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | |||
FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
UK | Trading lot: | |||
DE | Minimale Ordergröße: | |||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | |||
FR | Sous-jacent: | Dow Jones Euro STOXX 50 | ||
UK | Underlying: | |||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | |||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | |||
FR | Classification: | Gamme Bear/ Xbear | ||
UK | Classification: | |||
DE | Klasse: | |||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | |||
FR | Fraction du sous-jacent: | n.d. | ||
UK | Fraction of the underlying: | |||
DE | Abbildungsverhältnis: | |||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | |||
FR | Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,00% | ||
UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
DE | Max. Spread: | |||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | |||
FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
UK | OGAW / UCITS III: | |||
DE | OGAW / UCITS III: | |||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | |||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0,00% | ||
UK | Enter / Exit expense | |||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | |||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | |||
FR | Frais de gestion annuels | 0,60% | ||
UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
DE | Management Fee p.a. : | |||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | |||
FR | Fréquence du dividende: | Capitalisation | ||
UK | Dividend frequency: | |||
DE | Ertragsverwendung: | |||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | |||
FR | Dètachement du dividende: | – | ||
UK | Ex-date dividend: | |||
DE | Ausschüttungstermin: | |||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | |||
FR | Devise: | Eur | ||
UK | Currency: | |||
DE | Fondswährung: | |||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | |||
FR | Date de cotation: | 04/04/07 | ||
UK | Inception date: | |||
DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | |||
FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
UK | Exchange: | |||
DE | Börse: | |||
ES | Bolsa de Valores: |
Lascia un commento