ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | iShares DJ Euro STOXX (DE) | BGI (Deutschland) AG | ||
IT | Codice ISIN | DE000A0D8Q07 | ||
FR | Code ISIN | DE000A0D8Q07 | ||
UK | ISIN Code: | |||
DE | ISIN: | DE000A0D8Q07 | ||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
UK | Trading lot: | |||
DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | Dow Jones Euro STOXX | ||
FR | Sous-jacent: | Dow Jones Euro STOXX | ||
UK | Underlying: | |||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | Dow Jones Euro STOXX | ||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | Azionari Europa – Mercato generale paneuropeo | ||
FR | Classification: | Actions des marchés développés – Régions | ||
UK | Classification: | |||
DE | Klasse: | Europäische Aktien – Aktien Gesamtmarkt Europa | ||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | n.d. | ||
FR | Fraction du sous-jacent: | n.d. | ||
UK | Fraction of the underlying: | |||
DE | Abbildungsverhältnis: | n.v. | ||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,75% | ||
FR | Spread Maximum: | 0,75% | ||
UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
DE | Max. Spread: | 0,75% | ||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | Si | ||
FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
UK | OGAW / UCITS III: | |||
DE | OGAW / UCITS III: | n.v. | ||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
UK | Enter / Exit expense | |||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,21% | ||
FR | Frais de gestion annuels | 0,21% | ||
UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
DE | Management Fee p.a. : | 0,21% | ||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | Annuali | ||
FR | Fréquence du dividende: | Annuel | ||
UK | Dividend frequency: | |||
DE | Ertragsverwendung: | Jahrlich | ||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | 15/06 | ||
FR | Détachement du dividende: | 15/06 | ||
UK | Ex-date dividend: | |||
DE | Ausschüttungstermin: | 15/06 | ||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | Euro | ||
FR | Devise: | Eur | ||
UK | Currency: | |||
DE | Fondswährung: | Eur | ||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | 26/02/08 | ||
FR | Date de cotation: | 27/03/08 | ||
UK | Inception date: | |||
DE | Zeitpunkt der Auflage | 15/06/06 | ||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
UK | Exchange: | |||
DE | Börse: | Xetra -Frankfurt | ||
ES | Bolsa de Valores: |
iShares DJ Euro STOXX (DE)
Borsa Italia CERTIFICATES certificates abd ETFPLUS certificatesETFWORLD db deutsche bank dividendi dividendo Easy ETF EasyETF eonia ETC etf ETFPlus ETFSECURITIES ETFSecutities ETFWORLD ETN FCWORLD FCWorldSGAM Fed Fund Fineco Invesco Invesco PowerShares JP JP Morgan LYXOR PowerShares Scheda iShares $ treasury Bond 7-10 SCHEDE ETF MTF Seleziona categoria Sgam Societe Generale Sonia SPA ETF Spaetf x-tracker XTF
Lascia un commento