ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | ETFS Dow Jones STOXX 600 Basic Resources | ETFSecurities | ||
IT | Codice ISIN | IE00B3CNH733 | ||
FR | Code ISIN | IE00B3CNH733 | ||
UK-IE-NL | ISIN Code: | UK-IE-NL: IE00B3CNH733 | ||
DE | ISIN: | |||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
UK-IE-NL | Trading lot: | UK-IE-NL: 1 unit | ||
DE | Minimale Ordergröße: | |||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | Dow Jones STOXX 600 Basic ResourcesSM | ||
FR | Sous-jacent: | Dow Jones STOXX 600 Basic ResourcesSM | ||
UK-IE-NL | Underlying: | Dow Jones STOXX 600 Basic ResourcesSM | ||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | |||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | Azionari settoriali | ||
FR | Classification: | Secteurs | ||
UK-IE-NL | Classification: | UK-IE-NL: Sectors | ||
DE | Klasse: | |||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | 3/100 | ||
FR | Fraction du sous-jacent: | 3/100 | ||
UK-IE-NL | Fraction of the underlying: | UK-IE-NL: 3/100 | ||
DE | Abbildungsverhältnis: | |||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,00% | ||
FR | Spread Maximum: | 1,00% | ||
UK-IE-NL | Max. Spread Bid-Ask | UK-IE-NL: 1,00% | ||
DE | Max. Spread: | |||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | Si | ||
FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
UK-IE-NL | OGAW / UCITS III: | UK-IE-NL: Yes | ||
DE | OGAW / UCITS III: | |||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0,00% | ||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0,00% | ||
UK-IE-NL | Enter / Exit expense | 0,00% | ||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | |||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,30% | ||
FR | Frais de gestion annuels | 0,30% | ||
UK-IE-NL | Total Expense Ratio p.a.: | UK-IE-NL: 0,30% | ||
DE | Management Fee p.a. : | |||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | Capitalizzati | ||
FR | Fréquence du dividende: | Capitalisation | ||
UK-IE-NL | Dividend frequency: | UK-IE-NL: Capitalization | ||
DE | Ertragsverwendung: | |||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | – | ||
FR | Détachement du dividende: | – | ||
UK-IE-NL | Ex-date dividend: | UK-IE-NL: – | ||
DE | Ausschüttungstermin: | |||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | Euro | ||
FR | Devise: | Eur | ||
UK-IE-NL | Currency: | UK: Gbx – IE: Euro – NL: Euro | ||
DE | Fondswährung: | |||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | 29/01/09 | ||
FR | Date de cotation: | 04/03/09 | ||
UK-IE-NL | Inception date: | UK: 05/11/08 – IE: 15/09/08 – NL: 17/09/08 | ||
DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
UK-IE-NL | Exchange: | UK: LSE – London Stock Exchange – IE: Irish Stock Exchange – NL: Euronext Amsterdam | ||
DE | Börse: | |||
ES | Bolsa de Valores: |
Lascia un commento