ETFWorld | ||||
ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
Exchange | CASAM ETF S&P Europe 350 | CASAM | ||
IT | Codice ISIN | IE0031091428 | ||
FR | Code ISIN | IE0031091428 | ||
UK | ISIN Code: | |||
DE | ISIN: | |||
ES | Código Isin | |||
IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
UK | Trading lot: | |||
DE | Minimale Ordergröße: | |||
ES | Mínima Inversión: | |||
IT | Sottostante: | S&P Europe 350 | ||
FR | Sous-jacent: | S&P Europe 350 | ||
UK | Underlying: | |||
DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | |||
ES | Índice de Referencia: | |||
IT | Classe: | Azionario Europa | ||
FR | Classification: |
Actions des marchés développés – Région |
||
UK | Classification: | |||
DE | Klasse: | |||
ES | Categoría: | |||
IT | Frazione del sottostante: | 1/10 | ||
FR | Fraction du sous-jacent: | 1/10 | ||
UK | Fraction of the underlying: | |||
DE | Abbildungsverhältnis: | |||
ES | Fracción del Índice: | |||
IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. | ||
FR | Spread Maximum: | n.d. | ||
UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
DE | Max. Spread: | |||
ES | Horquilla Máxima: | |||
IT | Armonizzato: | Si | ||
FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
UK | OGAW / UCITS III: | |||
DE | OGAW / UCITS III: | |||
ES | UCITS I & III | |||
IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0,00% | ||
FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
UK | Enter / Exit expense | |||
DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | |||
ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,35% | ||
FR | Frais de gestion annuels | 0,35% | ||
UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
DE | Management Fee p.a. : | |||
ES | Comisión anual de gestión: | |||
IT | Frequenza Dividendi | Capitalizzati | ||
FR | Fréquence du dividende: | Capitalisation | ||
UK | Dividend frequency: | |||
DE | Ertragsverwendung: | |||
ES | Frecuencia de dividendos | |||
IT | Stacco Dividendi: | n.d. | ||
FR | Détachement du dividende: | n.d. | ||
UK | Ex-date dividend: | |||
DE | Ausschüttungstermin: | |||
ES | Fecha de sin dividendos: | |||
IT | Valuta: | Euro | ||
FR | Devise: | Eur | ||
UK | Currency: | |||
DE | Fondswährung: | |||
ES | Divisa de referencia: | |||
IT | Data di inizio quotazione: | 24/10/02 | ||
FR | Date de cotation: | 01/10/06 | ||
UK | Inception date: | |||
DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
ES | Primer día cotización: | |||
IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus – Borsa Italiana | ||
FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
UK | Exchange: | |||
DE | Börse: | |||
ES | Bolsa de Valores: |
Lascia un commento