Vanguard ETF : Modifiche anagrafiche per 10 ETF quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
a cura della redazione di ETFWorld.it
Simone Rosti, Head of Italy and Southern Europe Vanguard
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
Con riferimento ai seguenti ETF Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 07/10/2025:
Data efficacia emittente 07/10/2025
Effective date as of 07.10.25 due to ongoing charges figure reduction
ISIN | Nome ETF (vecchio) | Nome ETF (nuovo) |
IE00BFMXYX26 | VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF A | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf A |
IE00BFMXYY33 | VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF EUR HED A | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf Eur Hed A |
IE00BK5BR733 | VANGUARD FTSE EMERG MARKETS UCITS ETF A | Vanguard Ftse Emerg Markets Ucits Etf A |
IE00BK5BQT80 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF A | Vanguard Ftse All-World Ucits Etf A |
IE00B95PGT31 | VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf |
IE00BK5BQW10 | VANGUARD FTSE NORTH AMER UCITS ETF USD A | Vanguard Ftse North Amer Ucits Etf Usd A |
IE0001VXZTV7 | VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D | Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D |
IE000KPJJWM6 | VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD A | Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D |
IE00B3RBWM25 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF |
IE00B3VVMM84 | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF | Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf |
ISIN | Nome ETF (nuovo) | TER precedente | Nuovo TER |
IE00BFMXYX26 | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf A | 0.15% | 0.10% |
IE00BFMXYY33 | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf Eur Hed A | 0.20% | 0.15% |
IE00BK5BR733 | Vanguard Ftse Emerg Markets Ucits Etf A | 0.22% | 0.19% |
IE00BK5BQT80 | Vanguard Ftse All-World Ucits Etf A | 0.22% | 0.19% |
IE00B95PGT31 | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf | 0.15% | 0.10% |
IE00BK5BQW10 | Vanguard Ftse North Amer Ucits Etf Usd A | 0.10% | 0.08% |
IE0001VXZTV7 | Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D | 0.24% | 0.19% |
IE000KPJJWM6 | Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D | 0.24% | 0.19% |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.22% | 0.19% |
IE00B3VVMM84 | Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf | 0.22% | 0.17% |
ISIN | Nome ETF (nuovo) | Nuova replica | Note aggiuntive |
IE00BFMXYX26 | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf A | Physical | Riduzione OCF |
IE00BFMXYY33 | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf Eur Hed A | Physical | Riduzione OCF |
IE00BK5BR733 | Vanguard Ftse Emerg Markets Ucits Etf A | Physical | Riduzione OCF |
IE00BK5BQT80 | Vanguard Ftse All-World Ucits Etf A | Physical | Riduzione OCF |
IE00B95PGT31 | Vanguard Ftse Japan Ucits Etf | – | Riduzione OCF |
IE00BK5BQW10 | Vanguard Ftse North Amer Ucits Etf Usd A | Physical | Riduzione OCF |
IE0001VXZTV7 | Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D | – | Riduzione OCF |
IE000KPJJWM6 | Vanguard Esg Emerg Mark Ucits Etf Usd D | – | Riduzione OCF + cambio classe (A → D) |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | – | Riduzione OCF |
IE00B3VVMM84 | Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf | – | Riduzione OCF |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it