Société Générale: Borsa Italiana comunica la modifica del Benchmark per sei ETC
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura della redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: ETCs/ETNs Segment
Con riferimento ai seguenti ETC Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 14/04/2025:
Nome ETC | ISIN | Nuovo Bloomberg Ticker | Nuovo Nome Sottostante |
SG ETC DAILY SHORT -1X WTI OIL FUTURE | XS2425317109 | CLM5 | WTI CRUDE FUTURE Jun25 |
SG ETC DAILY SHORT -2X WTI OIL FUTURE | XS2425314932 | CLM5 | WTI CRUDE FUTURE Jun25 |
SG ETC DAILY LONG +2X WTI OIL FUTURE | XS2425314858 | CLM5 | WTI CRUDE FUTURE Jun25 |
SG ETC DAILY LONG +3X WTI OIL FUTURE | XS2425321804 | CLM5 | WTI CRUDE FUTURE Jun25 |
SG ETC DAILY SHORT -3X WTI OIL FUTURE | XS2425321556 | CLM5 | WTI CRUDE FUTURE Jun25 |
SG ETC WTI OIL FUTURE | XS2425320079 | CLM5 | WTI CRUDE FUTURE Jun25 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it