BlackRock : Market transfer su Euronext Amsterdam per 11 iShares ETF quotati sulla pittaforma ETFPlus di Borsa Italiana
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Luca Giorgi, Head of iShares and Wealth Southern Europe di BlackRock
Si comunica che a partire dal 01/12/2025, i seguenti ETF emessi da ISHARES IV non saranno più negoziati sul mercato ETFplus.
Tutti gli ordini non eseguiti al termine della seduta di negoziazione del 28/11/2025 verranno cancellati.
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
Motivazione: Market transfer su Euronext Amsterdam su richiesta dell’Emittente
Ultimo giorno di negoziazione: 28/11/2025
ISIN | Nome ETF | Note |
IE00B02KXL92 | iShares Euro STOXX Mid UCITS ETF | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan |
IE00B0M63284 | iShares European Property Yield UCITS ETF | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan |
IE00B0M63730 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan (nonostante la classe sia USD Dist) |
IE00B0M63391 | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan (nonostante la classe sia USD Dist) |
IE00B1FZS244 | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan |
IE00B1W57M07 | iShares BIC 50 UCITS ETF | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan |
IE00B1FZS574 | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan |
IE00B6X2VY59 | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan |
IE00B5WHFQ43 | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan |
IE00BK4W7N32 | iShares$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF | Rimozione della linea EUR da Euronext Milan; trasferimento del book order su Euronext Amsterdam |
IE000RN58M26 | iShares Metaverse UCITS ETF | Rimozione e contestuale riammissione della linea EUR su Euronext Amsterdam |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it